TRESORERIA 2020
TABLA DE CODIGOS | ||
Codigo | Descripción | Acumulado |
1 | Quotes Afiliats | 42548,00 |
2 | Interessos Depòsits | 0,00 |
3 | Subvencions Caixa | 56780,20 |
4 | Beneficis Loteria | 65,00 |
21 | Administració | -8238,29 |
22 | Nou Local | 0,00 |
23 | Propaganda | -7560,06 |
24 | Visitas Oficinas | -18149,09 |
25 | Bancàrios | -68,40 |
26 | Fotocopiadora | 0,00 |
27 | Asesoria Jurídica | -14773,71 |
28 | Executiva | 0,00 |
29 | R.P.P. | 0,00 |
30 | Reunio CICA | 0,00 |
31 | Eleccions | -5256,60 |
32 | Assemblea | 0,00 |
33 | I.R.P.F. | 0,00 |
34 | Gtos. Varios | -1808,22 |
50 | Equips Informàtics | -2710,40 |
90 | Inversión en Plazo Fijo | 0,00 |
91 | Pdte.Liquidar por La Caixa | 2691,52 |
99 | Desinversión Plazo Fijo | 0,00 |
35176,75 | ||
Saldo inicial | 177675,29 | |
Comprobacion acumulados | 212852,04 | |
