TRESORERIA 2021
TABLA DE CODIGOS | ||
Codigo | Descripción | Acumulado |
1 | Quotes Afiliats | 42849,00 |
2 | Interessos Depòsits | 0,00 |
3 | Subvencions Caixa | 56780,20 |
4 | Beneficis Loteria | 77,00 |
21 | Administració | -8940,67 |
22 | Nou Local | 0,00 |
23 | Propaganda | -7652,66 |
24 | Visitas Oficinas | -29508,51 |
25 | Bancàrios | -104,35 |
26 | Fotocopiadora | 0,00 |
27 | Asesoria Jurídica | -22013,69 |
28 | Executiva | 0,00 |
29 | R.P.P. | 0,00 |
30 | Reunio CICA | 0,00 |
31 | Eleccions | 0,00 |
32 | Assemblea | 0,00 |
33 | I.R.P.F. | 0,00 |
34 | Gtos. Varios | -592,64 |
50 | Equips Informàtics | 0,00 |
90 | Inversión en Plazo Fijo | 0,00 |
91 | Pdte.Liquidar por La Caixa | -22,33 |
99 | Desinversión Plazo Fijo | 0,00 |
30871,35 | ||
Saldo inicial | 212852,04 | |
Comprobacion acumulados | 243723.39 | |
