TRESORERIA 2019
TABLA DE CODIGOS | ||
Codigo | Descripción | Acumulado |
1 | Quotes Afiliats | 41715,00 |
2 | Interessos Depòsits | 0,00 |
3 | Subvencions Caixa | 57910,60 |
4 | Beneficis Loteria | 63,00 |
21 | Administració | -12975,28 |
22 | Nou Local | 0,00 |
23 | Propaganda | -828,47 |
24 | Visitas Oficinas | -37140,23 |
25 | Bancàrios | -94,20 |
26 | Fotocopiadora | 0,00 |
27 | Asesoria Jurídica | -44869,21 |
28 | Executiva | -40,05 |
29 | R.P.P. | 0,00 |
30 | Reunio CICA | 0,00 |
31 | Eleccions | -8498,57 |
32 | Assemblea | -9832,35 |
33 | I.R.P.F. | 0,00 |
34 | Gtos. Varios | -3089,53 |
50 | Equips Informàtics | 0,00 |
90 | Inversión en Plazo Fijo | 0,00 |
91 | Pdte.Liquidar por La Caixa | 3196,24 |
99 | Desinversión Plazo Fijo | 0,00 |
-14483,05 | ||
Saldo inicial | 192158,34 | |
Comprobacion acumulados | 177675,29 | |
