logo 2022 40 Aniversarilogo 2022 40 Aniversarilogo 2022 40 Aniversarilogo 2022 40 Aniversari
  • Inici
  • Què és el SIB?
  • Representants
  • Notes informatives
  • Avantatges
  • Afilia’t
  • Contacte
  • AFILIATS
✕

CLASSIFICACIÓ OFICINES 2019

  • Inici
  • Notes informatives
  • CLASSIFICACIÓ OFICINES 2019
DIJOUS HORABAIXA
17 diciembre, 2018
PLA ESTRATÈGIC 2019-2021: S’AVANÇA EL DIA DELS INNOCENTS?
21 diciembre, 2018

CLASSIFICACIÓ OFICINES 2019

L’àrea de Recursos Humans ens ha informat avui de la nova classificació d’oficines per l’any 2019 i que entrarà en vigor el gener 2019. Com sabeu aquesta es tanca a 31 d’octubre de cada any i per establir-la es fa una valoració segons uns càlculs i paràmetres establerts.

A Balears la classificació de les 174 oficines ha estat la següent:

OFICINES NOMBRE % OFICINES NOMBRE %
A1 2 1,15 E1 27 15,52
A2 2 1,15 E2 31 17,82
B1 9 5,17 F1 14 8,04
B2 6 3,45 F2 20 11,50
C1 7 4,02 G 1 0,57
C2 12 6,90 S* 1 0,57
D1 10 5,75 V** 6 3,45
D2 20 11,50 S1*** 6 3,45



*Oficines Singulars **Oficines de finestreta

***Oficinesprovinents de l’acord laboral de 28.04.17

Pensau que la Direcció vol modificar el pacte de classificació d’oficines per adaptar-ho al nou conveni col·lectiu on es va acceptar per part dels sindicats signants una retallada dels nivells salarials mínims per accedir als càrrecs de les oficines. És un tema que està previst negociar passades les festes de Nadal.

 Si tens qualsevol pregunta o dubte posa’t en contacte amb  el teu gestor sindical que t’informarà d’una manera més exhaustiva.


DAN PALMA CENTRE CAT. DAN PALMA EST CAT. DAN PALMA OEST CAT. DAN MENORCA CAT. DAN EIVISSA FORMENTERA CAT.
0011 C1 0149 F2 0285 B1 0055 B1 0056 A1
0150 B1 0193 D2 0344 E1 0060 C1 0187 C1
0196 C2 0218 E2 0551 C1 0061 B1 0213 B1
0204 D2 0346 E1 0701 D2 0264 D1 0225 B2
0207 A2 0650 E1 0946 E1 0268 D2 0349 D1
0256 D2 0773 E1 0967 E2 0347 B2 0598 C2
0471 D1 0792 F1 1690 E1 0686 C2 0706 D2
0472 D2 0948 E1 1763 E2 0714 E2 0755 S1
0649 D2 0970 B2 2012 F2 0772 E1 0756 E1
0791 D1 0971 D1 2715 B2 1306 D1 0949 E2
0972 A2 0985 F2 2975 E1 1885 E2 1105 E1
0973 D2 1050 D2 3792 E2 2089 E2 1405 E2
1378 E1 1051 D2 4011 F2 3788 D2 1764 D2
2413 F1 1113 C1 4059 D2 3789 E1 1936 D1
3173 G 1343 F1 4382 F2 6916 S1 2013 E2
9019 A1 1406 E2 4386 E2     2411 C2
    1672 F1 5761 F2     2716 E2
    2795 F2 5837 E1     3748 F2
    2974 E2         3756 E2
    4012 F2         3791 C2
    5762 E1         4141 E2
                4185 F1
                4347 S
                5675 E1
                7045 F2

 

DAN LLEVANT CAT. DAN PONENT CAT. DAN ES RAIGUER CAT.
0051 B1 0052 C2 0047 B2
0058 E2 0092 D1 0048 B1
0062 C1 0103 E1 0073 E2
0067 D1 0271 E1 0088 E2
0089 D1 0582 E2 0090 E2
0091 E1 0604 E1 0096 C2
0094 D2 0657 C2 0100 D2
0099 C2 0677 D2 0101 E1
0105 D2 0713 F2 0107 E2
0161 E2 0785 E2 0108 C2
0163 F1 1042 B1 0111 C1
0184 F2 1376 E1 0160 E1
0244 E2 1388 E2 0167 F1
0265 F2 1390 D2 0222 E2
0267 C2 1846 F1 0232 F2
0571 B2 2096 E2 0273 F1
0771 S1 2097 E2 0583 E1
0774 F2 2412 F1 0676 E1
0945 C2 3755 E2 0744 F1
0986 E1 3793 B1 0799 D2
1351 E1 4184 F1 0800 E1
1389 F2 4396 F1 1752 F2
2429 F2 4397 S1 1753 F1
4590 S1 5730 F2 2430 S1

Les oficines V són: 266 Lloret, 2462 Costitx, 2714 Banyalbufar, 4589 Fornalutx, 5677 Santa Eugènia i 5938 S’Arracó.

Comparteix

SIB · Sindicat Independent de Balears

C/ Francesc Martí i Mora, 67A 1ºC
07011 Palma de Mallorca
Illes Balears · Espanya

Tel. 971 45 22 48
Fax 971 45 44 76
info@sib.cat

Categories

Afiliats Articles Premsa Avantatges Notes informatives Oci i diversió Restaurants Varis Viatges
  • Política de privacitat
  • Política de cookies
  • Avís legal
  • Llei Transparència
SIB · Sindicat Independent de Balears